✨Condo for Rent : Laviq Sukhumvit 57 (BTS Thonglor)(AP-02) ( line : @condo91 )
อัพเดทล่าสุด :
-
เลขที่ประกาศ :
6397602
เข้าชม :
130,000/ เดือน
ลาวีค สุขุมวิท 57 วัฒนา กรุงเทพมหานคร -
ข้อมูลประกาศ
✨Condo for Rent : Laviq Sukhumvit 57 (BTS Thonglor)(AP-02) ( line : @condo91 )
คอนโด ให้เช่า : Laviq Sukhumvit 57 (BTS ทองหล่อ) (AP-02) ( line : @condo91 )
Type : 2 Bedroom 2 bathroom
Size : 97.52 sqm.
Floor : 17-18
Rental : 130,000 THB/month
(เงินประกันสัญญา 2 เดือน + จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน)
Condition : minimum 1 year contract (2 months Deposit + 1 month Rental Advance)
Contact : Mind (Amollada)
Tel: 0645636369
Line ID : @condo91
can you add line me : https://lin.ee/F4yNzyT
whatapp : +66645636369
Email: amolladaphet@gmail.com
www. thelivingbkk.com (บริษัท เดอะ ลิฟวิ่งแบงค็อก จำกัด)
ที่ปรึกษาและบริการ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์
รายละเอียด
- LAVIQ Sukhumvit 57
130,000/ เดือน
- 2 เดือน
- 1 เดือน
- 2 ห้องนอน
- 17-18
- 2 ห้องนอน
- 2 ห้องน้ำ
- 97.52 ตร.ม.
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ภายในห้อง
- ภายในโครงการ


วัฒนา กรุงเทพมหานคร
440 ประกาศเช่า
131 ประกาศขาย
รายละเอียดโครงการ
ประกาศเช่าในโครงการ ลาวีค สุขุมวิท 57
AA687789 | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 97.52 ตร.ม. | 120,000 บาท/เดือน | ชั้น 7 — LAVIQ Sukhumvit 57 Sukhumvit 572 ห้องนอน97.52m2ชั้น 7฿120,000/เดือนNEW !
2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 80 ตร.ม. | 90,000 บาท/เดือน | ชั้น 22 — Laviq Sukhumvit 57 กรุงเทพฯ2 ห้องนอน80m2ชั้น 22฿90,000/เดือนUPDATE !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 45 ตร.ม. | 45,000 บาท/เดือน | ชั้น 9 — Laviq Sukhumvit 57 กรุงเทพฯ1 ห้องนอน45m2ชั้น 9฿45,000/เดือนUPDATE !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 42 ตร.ม. | 50,000 บาท/เดือน | ชั้น 23 — Laviq Sukhumvit 57 กรุงเทพฯ1 ห้องนอน42m2ชั้น 23฿50,000/เดือนUPDATE !
3 ห้องนอน | 3 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 115 ตร.ม. | 170,000 บาท/เดือน | ชั้น 17 — Laviq Sukhumvit 57 กรุงเทพฯ3 ห้องนอน115m2ชั้น 17฿170,000/เดือนUPDATE !
AA36855 | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 80 ตร.ม. | 90,000 บาท/เดือน | ชั้น 22 — Laviq Sukhumvit 57 กรุงเทพฯ2 ห้องนอน80m2ชั้น 22฿90,000/เดือนNEW !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 46 ตร.ม. | 55,000 บาท/เดือน | ชั้น 19 — Laviq Sukhumvit 57 กรุงเทพฯ1 ห้องนอน46m2ชั้น 19฿55,000/เดือนUPDATE !
2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 97.52 ตร.ม. | 120,000 บาท/เดือน | ชั้น 7 — Laviq Sukhumvit 57 Sukhumvit 572 ห้องนอน98m2ชั้น 7฿120,000/เดือนUPDATE !
2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 98 ตร.ม. | 130,000 บาท/เดือน | ชั้น 9 — Laviq Sukhumvit 57 กรุงเทพฯ2 ห้องนอน98m2ชั้น 9฿130,000/เดือนUPDATE !
1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 46 ตร.ม. | 48,000 บาท/เดือน | ชั้น 8 — Laviq กรุงเทพฯ1 ห้องนอน46m2ชั้น 8฿48,000/เดือนUPDATE !
MN090793 | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 43 ตร.ม. | 50,000 บาท/เดือน | ชั้น 27 — LAVIQ Sukhumvit 57 Sukhumvit Asok Thonglor1 ห้องนอน43m2ชั้น 27฿50,000/เดือนNEW !
2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | BTS Thong Lo | 97.52 ตร.ม. | 130,000 บาท/เดือน | ชั้น 17 — Laviq Sukhumvit 57 Sukhumvit2 ห้องนอน98m2ชั้น 17฿130,000/เดือนUPDATE !
ที่ตั้ง & สถานที่ใกล้เคียง
โครงการใกล้เคียง





2.3 กม.

6.6 กม.
0 กม.
2.4 กม.
3.2 กม.
0 กม.
0 กม.
2.3 กม.
3.5 กม.
0 กม.
3.6 กม.
3.7 กม.
2.6 กม.
3.2 กม.
3.5 กม.
2.5 กม.
0 กม.
0 กม.
3.6 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
0 กม.
2.3 กม.
3.5 กม.
0 กม.
3.6 กม.
3.7 กม.
ประกาศอื่นๆในโครงการ LAVIQ Sukhumvit 57
ประเภทห้อง
เรียงตาม:
เลื่อนประกาศล่าสุด
ให้นายหน้ามืออาชีพช่วยค้นหาให้ฟรี

























































































