[VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥
Last Update :
-
Number :
6474085
View :
150,000/ month
The Crest Ruamrudee Pathum Wan Bangkok -
Listing Detail
[VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥
.
🏢 Unit Details
• 3 Bedrooms 3 Bathrooms + 1 Maid room | 265.83 sqm | 7th Floor
• Fully furnished with appliances, ready to move in
• All nationalities welcome | No pets / Non-smoking
.
📍 Prime Location
• Located in Soi Ruamrudee, conveniently close to BTS Ploenchit
.
💰 Price
• Rent: 150,000 THB/month
.
Property Code : VR0933
Tel : 061-2390292, 092-7997954
LINE ID : @875vyqbm
WeChat : PP_VIRAYA01032026 / VIRAYA2026
#TheCrestRuamrudee #PloenchitCondo #RuamrudeeCondo #BTSPloenchit #BangkokCondo #CondoForRent #VR0933
[VR0933] 🔥 150,000 泰铢/月 | The Crest Ruamrudee | 3房 265.83平米 7楼 | 近 BTS Ploenchit!🔥
.
🏢 房源详情
• 3房 3卫 + 1保姆房 | 265.83平方米 | 7楼
• 家具家电全配,拎包入住
• 欢迎各国籍客户 | 禁止饲养宠物 / 禁止吸烟
.
📍 黄金地段
• 位于 Soi Ruamrudee,出行便捷,靠近 BTS Ploenchit 站
.
💰 价格
• 租金:150,000 泰铢/月
.
Property Code : VR0933
Tel : 061-2390292, 092-7997954
LINE ID : @875vyqbm
WeChat : PP_VIRAYA01032026 / VIRAYA2026
#TheCrestRuamrudee #PloenchitCondo #RuamrudeeCondo #BTSPloenchit #BangkokCondo #CondoForRent #VR0933
Listing Information
- The Crest Ruamrudee
150,000/ month
- 08/10/2026
- 2 month
- 1 month
- 3 Bedroom
- 7
- 3 Bed
- 3 Bath
- 265.83
Facilities
- Room amenities
- Project Facilities


Pathum Wan Bangkok
55 listings for rent
9 listings for sale
View project details
Listings for rent in The Crest Ruamrudee
🔥Available for immediate move-in🔥 GO#2686 The Crest Ruamrudee✅ Add Line to schedule a viewing 🌸3 bed265.83m27 fl.฿150,000/monthNEW !
LTH10295-R2610 - Luxury Condo For Rent | The Crest Ruamrudee | Near BTS Phloen Chit | 192.25 Sq.m. | 3 Beds | 3 Baths | 150K/Month3 bed192.25m26 fl.฿150,000/monthUPDATE !
LTH7237 – The Crest Ruamrudee FOR RENT 3 beds 3 baths Size 268 Sq.M. Near BTS Phloen Chit stations ONLY 150k/month3 bed268m20 fl.฿150,000/monthUPDATE !
3-BR Condo at The Crest Ruamrudee near BTS Phloen Chit (ID 1783769)3 bed256.83m27 fl.฿150,000/monthUPDATE !
3-BR 192 Sqm Condo At The Crest Ruamrudee, 90m to BTS Phloen Chit (ID 2370384)3 bed192.25m27 fl.฿120,000/monthUPDATE !
3-BR Condo at The Crest Ruamrudee near BTS Phloen Chit (ID 3288013)3 bed192m2- fl.฿120,000/monthUPDATE !
The Crest Ruamrudee Condo for rent 3 bed 3 bath + 1 maid room with full furnished4 bed265.83m27 fl.฿150,000/monthUPDATE !
🔥🔥🔥 For Rent Condo , The Crest Ruamrudee , BTS-Phloen Chit , Lumpini , Pathum Wan , Bangkok , CX-95628 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ 🔥🔥🔥3 bed192.25m27 fl.฿120,000/monthUPDATE !
🔥🔥🔥 For Rent Condo , The Crest Ruamrudee , BTS-Phloen Chit , Lumpini , Pathum Wan , Bangkok , CX-100972 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅ 🔥🔥🔥3 bed265.83m27 fl.฿150,000/monthUPDATE !
For Rent Condo , The Crest Ruamrudee , BTS-Phloen Chit , Lumpini , Pathum Wan , Bangkok , CX-121826 ✅ Live chat with us ADD LINE @connexproperty ✅3 bed192.25m27 fl.฿120,000/monthUPDATE !

Location & Nearby places
Nearby projects

1.2 km.

1.3 km.

0.8 km.

1.3 km.

1.4 km.

1.3 km.
1.8 km.
0.9 km.
1.1 km.
1.9 km.
1.2 km.
1.1 km.
0.9 km.
2.8 km.
2.9 km.
0.8 km.
1.6 km.
2.8 km.
1.7 km.
1.8 km.
1.1 km.
4.1 km.
2.8 km.
2.2 km.
2.9 km.
1.8 km.
1.9 km.
2.1 km.
0.7 km.
2.3 km.
0 km.
0 km.
1.2 km.
1.2 km.
3.1 km.
1.8 km.
1.9 km.
2.1 km.
4.7 km.
1.6 km.
0 km.
0 km.
0 km.
0 km.
0 km.
0 km.
1 km.
0.4 km.
1.3 km.
0.7 km.
1.6 km.
2.8 km.
1.7 km.
1.8 km.
1.1 km.
4.1 km.
2.8 km.
2.2 km.
Remaining units in The Crest Ruamrudee
Room Type
Sort by:
Last Refreshed
Let professional agents help you find for free


![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 1/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/m4eSE2Heh4mgQKpSR9bZ.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 2/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/GceXGN8Yxd1MGV78xDwv.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 3/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/QQRnG7zc1nef34zvcw3p.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 4/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/SpEqri9UMsK7aGR2WF1g.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 5/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/5TVUHkMTChT4Pvzu7DfT.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 6/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/MboWczTjiwJxseLQTWYx.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 7/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/zKrUSnyjm2ozz5KUJYQP.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 8/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/LhNtSgzAoJCMDt1ckj95.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 9/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/yJF33Vtw5zQMpn1rfnCQ.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 10/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/4mUf3vuro3exfq4edfQD.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 11/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/RxUfHVeArnBvSLnF8zG5.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 12/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/waQ8i3X9bz5NBaQGin32.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 13/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/Ng7QaAgxjmD1e8nTEhdh.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 14/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/a7oDG1UT7vt1gNC9qvKL.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)
![picture [VR0933] 🔥 150,000 THB/Month | The Crest Ruamrudee | 3 Bed 265.83 sqm 7th Fl. | Near BTS Ploenchit! 🔥 - 15/15](https://watermark-service.zimple-cluster.com/propertyhub/pictures/202610/20261008/V7gdTWyGm9U5KJMc7i95.jpg?width=1472&height=932&sig=DMnwXD-MbiWn_xt4LwCztQ2dblYGuVrpi5amyLbwoFKczrlyDC77Ue3U3vH2hnZekTW8Oi5vaoBIH5TzMS5gugdusKIxLWsULtrx3SgJq1mmDqtbvlO2_CwIBlSGqxSTGds503SgfjU423nAWJshE-HkoWeVVd8g8IjQUPwDlFFIu_PHiL2mVM7u3ujKGmSn_Zjk)




















![💥 LIMITED OFFER 💥Supalai Oriental 3BR | 145sqm Luxury | Tenant Secured untill September 2026 - [U668108]](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202608/20260825/wfD9PFtsEYSuBf5X2xs4.jpg?width=486&height=360)









![🔥Investor Alert: 3BR Corner Unit in EM District | Sukhumvit 41 CBD [U1372494]](https://bcdn.propertyhub.in.th/pictures/202608/20260825/WSXaL8hjVjnEZCtxHrcS.jpg?width=486&height=360)














































